<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>DTPFUSION - Design &#124; Digital Content Creation &#124; Training &#187; Animation</title>
	<atom:link href="http://www.dtpfusion.de/category/animation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dtpfusion.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 13:00:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>3D Rekonstruktion von Duisburgs ältestem Profanen Gebäude</title>
		<link>http://www.dtpfusion.de/duisburgs-alteste/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=duisburgs-alteste</link>
		<comments>http://www.dtpfusion.de/duisburgs-alteste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 16:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Archäologie]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema 4D]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrationen]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierungen]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[3D Design]]></category>
		<category><![CDATA[ältestem]]></category>
		<category><![CDATA[ältestem profanen]]></category>
		<category><![CDATA[archäologische Rekonstruktion]]></category>
		<category><![CDATA[architekturvisualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Archäologie]]></category>
		<category><![CDATA[duisburgs]]></category>
		<category><![CDATA[duisburgs ältestem]]></category>
		<category><![CDATA[Erscheinungsbild]]></category>
		<category><![CDATA[gebäude]]></category>
		<category><![CDATA[profanen]]></category>
		<category><![CDATA[profanen gebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Rekonstruktion]]></category>
		<category><![CDATA[rekonstruktion duisburgs]]></category>
		<category><![CDATA[Rendering]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtpfusion.de/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[Die Erarbeitung der 3D-Rekonstruktionen zum Steinturm des Steinhofs von Duisburg-Huckingen, die framefusion und Schauhütte-3D im Auftrag der Stadt Duisburg erstellen gehen voran. Wir zeigen Ihnen hier einen kleinen Arbeitsstand zur Bauphase 2, der jedoch bei Weitem noch nicht das fertige Ergebnis zeigt, sondern nur einen ersten Einblick in die Komposition der Szene ermöglichen soll. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dtpfusion.de/duisburgs-alteste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Die Erarbeitung der 3D-Rekonstruktionen zum Steinturm des Steinhofs von Duisburg-Huckingen, die framefusion und Schauhütte-3D im Auftrag der Stadt Duisburg erstellen gehen voran. Wir zeigen Ihnen hier einen kleinen Arbeitsstand zur Bauphase 2, der jedoch bei Weitem noch nicht das fertige Ergebnis zeigt, sondern nur einen ersten Einblick in die Komposition der Szene ermöglichen soll. Die [...]
	</item>
		<item>
		<title>Frühmittelalter Digital &#8211; Idealrekonstruktion zum Geschichtspark in Bärnau-Tachov</title>
		<link>http://www.dtpfusion.de/fruhmittelalter-digital/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fruhmittelalter-digital</link>
		<comments>http://www.dtpfusion.de/fruhmittelalter-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 18:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Archäologie]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema 4D]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrationen]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierungen]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[3D modeling]]></category>
		<category><![CDATA[archäologie]]></category>
		<category><![CDATA[architekturvisualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bärnau - Tachov]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Archäologie]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale rekonstruktion]]></category>
		<category><![CDATA[Entwurf]]></category>
		<category><![CDATA[Erscheinungsbild]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichtspark]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik Design]]></category>
		<category><![CDATA[render]]></category>
		<category><![CDATA[Rendering]]></category>
		<category><![CDATA[Via Carolina]]></category>
		<category><![CDATA[Visuals 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtpfusion.de/?p=1470</guid>
		<description><![CDATA[Eine Idealrekonstruktion des im Aufbau befindlichen Frühmittelalterdorfs im “Geschichtspark Bärnau”. Auftraggeber war der “Geschichtspark Bärnau-Tachov“, dessen wissenschaftlicher Leiter Stefan Wolters &#8211; unser ständiger Ansprechpartner -  den gemeinsamen Weg mit Herrn Dr. Mathias Hensch von der Schauhütte Archäologie geebnet hat. Dargestellt wurde der Blick in ein Dorf des 9./10. Jahrhunderts, wie es inzwischen in Bärnau entsteht. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dtpfusion.de/fruhmittelalter-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Eine Idealrekonstruktion des im Aufbau befindlichen Frühmittelalterdorfs im “Geschichtspark Bärnau”. Auftraggeber war der “Geschichtspark Bärnau-Tachov“, dessen wissenschaftlicher Leiter Stefan Wolters &#8211; unser ständiger Ansprechpartner -  den gemeinsamen Weg mit Herrn Dr. Mathias Hensch von der Schauhütte Archäologie geebnet hat. Dargestellt wurde der Blick in ein Dorf des 9./10. Jahrhunderts, wie es inzwischen in Bärnau entsteht. [...]
	</item>
		<item>
		<title>Werbefilm ausschnitte aus 2010 &#8211; Short commercial</title>
		<link>http://www.dtpfusion.de/showreel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=showreel</link>
		<comments>http://www.dtpfusion.de/showreel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 14:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema 4D]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierungen]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[bewegtbild]]></category>
		<category><![CDATA[Entwurf]]></category>
		<category><![CDATA[framefusion]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[logo animation]]></category>
		<category><![CDATA[logoanimation]]></category>
		<category><![CDATA[mocca]]></category>
		<category><![CDATA[MoGraph]]></category>
		<category><![CDATA[motion grafix]]></category>
		<category><![CDATA[Regensburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtpfusion.de/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[Dieser kurze werbefilm wurde für ein neues Soziales Netzwerk Produkt in 2010 gefertigt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dtpfusion.de/showreel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Dieser kurze werbefilm wurde für ein neues Soziales Netzwerk Produkt in 2010 gefertigt.
	</item>
		<item>
		<title>Architekturvisualisierung Wettstetten</title>
		<link>http://www.dtpfusion.de/wettstetten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wettstetten</link>
		<comments>http://www.dtpfusion.de/wettstetten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 11:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema 4D]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbsprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[3D Rendering]]></category>
		<category><![CDATA[3D Visual]]></category>
		<category><![CDATA[architekturvisualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildgalerie]]></category>
		<category><![CDATA[Entwürfe]]></category>
		<category><![CDATA[render]]></category>
		<category><![CDATA[Rendering]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismus]]></category>
		<category><![CDATA[V-ray unter Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wettstetten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtpfusion.de/?p=1336</guid>
		<description><![CDATA[In Wettstetten wurde dieses Gebäudekomplex entworfen und uns zum Visualisieren in Auftrag gegeben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dtpfusion.de/wettstetten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	In Wettstetten wurde dieses Gebäudekomplex entworfen und uns zum Visualisieren in Auftrag gegeben.
	</item>
		<item>
		<title>Kooperation an der Mückenfalle für Biogents AG</title>
		<link>http://www.dtpfusion.de/biogents/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=biogents</link>
		<comments>http://www.dtpfusion.de/biogents/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 16:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema 4D]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrationen]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierungen]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D Design]]></category>
		<category><![CDATA[3D modeling]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[interactive presentation]]></category>
		<category><![CDATA[Mückenfalle]]></category>
		<category><![CDATA[Produktentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Produktvisualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Visuals 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtpfusion.de/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[Das patentierte Gegenstromprinzip der Mückenfallen von Biogents wurde von Wissenschaftlern entwichelt, die auf mehr als 17 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Wirtsfindung von Stechmücken zurückblocken können. Wissenschaftler und Profis aus dem Gesundheitswesen der ganzen Welt vertrauen Biogents beim Fang und der Überwachung von krankheitsübertragenden Tigermücken. Wir haben das 3D Modell und  die 3D Illustration [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dtpfusion.de/biogents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Das patentierte Gegenstromprinzip der Mückenfallen von Biogents wurde von Wissenschaftlern entwichelt, die auf mehr als 17 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Wirtsfindung von Stechmücken zurückblocken können. Wissenschaftler und Profis aus dem Gesundheitswesen der ganzen Welt vertrauen Biogents beim Fang und der Überwachung von krankheitsübertragenden Tigermücken. Wir haben das 3D Modell und  die 3D Illustration [...]
	</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.dtpfusion.de/category/animation/feed/ ) in 2.70424 seconds, on Feb 6th, 2012 at 6:11 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 13th, 2012 at 6:11 pm UTC -->
