<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>DTPFUSION - Design &#124; Digital Content Creation &#124; Training &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://www.dtpfusion.de/category/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dtpfusion.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 13:00:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bürokomplex in der Frankenstrasse</title>
		<link>http://www.dtpfusion.de/burokomplex-in-der-frankenstrasse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=burokomplex-in-der-frankenstrasse</link>
		<comments>http://www.dtpfusion.de/burokomplex-in-der-frankenstrasse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 08:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema 4D]]></category>
		<category><![CDATA[Möbel Design]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierungen]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[3D modeling]]></category>
		<category><![CDATA[architekturvisualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bürohaus]]></category>
		<category><![CDATA[Bürokomplex]]></category>
		<category><![CDATA[Frankenstrasse]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienfirma]]></category>
		<category><![CDATA[Regensburg]]></category>
		<category><![CDATA[render]]></category>
		<category><![CDATA[Rendering]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Visuals 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtpfusion.de/?p=1500</guid>
		<description><![CDATA[Die Visualisierung der Bürogebäuden in der Frankenstrasse schreitet weiter voran: Hier sind einige Bilder die den aktuellen Stand darstellen:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dtpfusion.de/burokomplex-in-der-frankenstrasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Die Visualisierung der Bürogebäuden in der Frankenstrasse schreitet weiter voran: Hier sind einige Bilder die den aktuellen Stand darstellen:
	</item>
		<item>
		<title>3d-Konstruktion für Biogents</title>
		<link>http://www.dtpfusion.de/3d-konstruktion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=3d-konstruktion</link>
		<comments>http://www.dtpfusion.de/3d-konstruktion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 08:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk Alias Studio]]></category>
		<category><![CDATA[CAD/CAM]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[cad]]></category>
		<category><![CDATA[Konstruktion]]></category>
		<category><![CDATA[Modellbau]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[produktdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Produktentwurf]]></category>
		<category><![CDATA[Produktidee visualisieren]]></category>
		<category><![CDATA[prototyp]]></category>
		<category><![CDATA[rapid prototype]]></category>
		<category><![CDATA[real]]></category>
		<category><![CDATA[Rendering]]></category>
		<category><![CDATA[virtuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtpfusion.de/?p=1491</guid>
		<description><![CDATA[Für die Firma Biogents AG haben wir schon einige Konstruktionen, Verpackungen entworfen: Nun haben wir die Aufgabe angenommen,  eine neue Luftkanal für die &#8220;Mosquitaire&#8221; Mückenfalle zu erstellen: &#160; Zusätzlich wurde vonuns auch eine neuartige Kohlendioxid Spender konstruiert, welches verpackungsoptimiert aus mehreren Teilen besteht. Durch die Neukonstruktion werden ca. 40% Materialeinsparung, eine vereinfachte Herstellung und Zusammenbau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dtpfusion.de/3d-konstruktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Für die Firma Biogents AG haben wir schon einige Konstruktionen, Verpackungen entworfen: Nun haben wir die Aufgabe angenommen,  eine neue Luftkanal für die &#8220;Mosquitaire&#8221; Mückenfalle zu erstellen: &#160; Zusätzlich wurde vonuns auch eine neuartige Kohlendioxid Spender konstruiert, welches verpackungsoptimiert aus mehreren Teilen besteht. Durch die Neukonstruktion werden ca. 40% Materialeinsparung, eine vereinfachte Herstellung und Zusammenbau [...]
	</item>
		<item>
		<title>Individuelle Designertische in 3D</title>
		<link>http://www.dtpfusion.de/individuelle-designtische-in-3d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=individuelle-designtische-in-3d</link>
		<comments>http://www.dtpfusion.de/individuelle-designtische-in-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 05:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CAD/CAM]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Möbel Design]]></category>
		<category><![CDATA[Rhinoceros 3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D modeling]]></category>
		<category><![CDATA[Bildgalerie]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema 4D]]></category>
		<category><![CDATA[designmöbel]]></category>
		<category><![CDATA[Entwurf]]></category>
		<category><![CDATA[individualmöbel]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie-Design]]></category>
		<category><![CDATA[interactive presentation]]></category>
		<category><![CDATA[Modern]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[prototyp]]></category>
		<category><![CDATA[Rhinoceros]]></category>
		<category><![CDATA[Tisch]]></category>
		<category><![CDATA[virtual modell]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierungen]]></category>
		<category><![CDATA[Visuals 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtpfusion.de/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Eine kleine Vorschau über die neu entwickelte Modelle für die Fa. Kohlert Masstische.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dtpfusion.de/individuelle-designtische-in-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Eine kleine Vorschau über die neu entwickelte Modelle für die Fa. Kohlert Masstische.
	</item>
		<item>
		<title>Kooperation an der Mückenfalle für Biogents AG</title>
		<link>http://www.dtpfusion.de/biogents/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=biogents</link>
		<comments>http://www.dtpfusion.de/biogents/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 16:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema 4D]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrationen]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierungen]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D Design]]></category>
		<category><![CDATA[3D modeling]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[interactive presentation]]></category>
		<category><![CDATA[Mückenfalle]]></category>
		<category><![CDATA[Produktentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Produktvisualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Visuals 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtpfusion.de/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[Das patentierte Gegenstromprinzip der Mückenfallen von Biogents wurde von Wissenschaftlern entwichelt, die auf mehr als 17 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Wirtsfindung von Stechmücken zurückblocken können. Wissenschaftler und Profis aus dem Gesundheitswesen der ganzen Welt vertrauen Biogents beim Fang und der Überwachung von krankheitsübertragenden Tigermücken. Wir haben das 3D Modell und  die 3D Illustration [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dtpfusion.de/biogents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Das patentierte Gegenstromprinzip der Mückenfallen von Biogents wurde von Wissenschaftlern entwichelt, die auf mehr als 17 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Wirtsfindung von Stechmücken zurückblocken können. Wissenschaftler und Profis aus dem Gesundheitswesen der ganzen Welt vertrauen Biogents beim Fang und der Überwachung von krankheitsübertragenden Tigermücken. Wir haben das 3D Modell und  die 3D Illustration [...]
	</item>
		<item>
		<title>Logodesigns: Beispiele aus 2006-2008</title>
		<link>http://www.dtpfusion.de/logodesign-flash-slideshow-wordpress/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=logodesign-flash-slideshow-wordpress</link>
		<comments>http://www.dtpfusion.de/logodesign-flash-slideshow-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 15:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Broschüren]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik Design]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtpfusion.de/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Logos von uns auf den ungarischen Markt. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dtpfusion.de/logodesign-flash-slideshow-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Logos von uns auf den ungarischen Markt. 
	</item>
		<item>
		<title>Flyer Entwurf für Restaurant Le Mura in Regensburg</title>
		<link>http://www.dtpfusion.de/lemura/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lemura</link>
		<comments>http://www.dtpfusion.de/lemura/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 15:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik Design]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[CI]]></category>
		<category><![CDATA[Design DTP]]></category>
		<category><![CDATA[DTP]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Prospekt]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtpfusion.de/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Diesen Entwurf haben wir einem der besten Lokale in Regensburg gewidmet. Wir hoffen das unser optischer Vorschlag auch bei den Gästen so gut ankommt wie die Küche von Le Mura&#8230; Weitere PDF-Dokumente von uns finden Sie unter issuu.com/framefusion]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dtpfusion.de/lemura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Diesen Entwurf haben wir einem der besten Lokale in Regensburg gewidmet. Wir hoffen das unser optischer Vorschlag auch bei den Gästen so gut ankommt wie die Küche von Le Mura&#8230; Weitere PDF-Dokumente von uns finden Sie unter issuu.com/framefusion
	</item>
		<item>
		<title>3D Visualisierung der Luxusyacht Great White</title>
		<link>http://www.dtpfusion.de/3d-luxusyacht-great-white/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=3d-luxusyacht-great-white</link>
		<comments>http://www.dtpfusion.de/3d-luxusyacht-great-white/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 07:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CAD/CAM]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema 4D]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Rhinoceros 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Transportation Design]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierungen]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D Design]]></category>
		<category><![CDATA[3D modeling]]></category>
		<category><![CDATA[Bildgalerie]]></category>
		<category><![CDATA[Boat Show]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Illustrationen]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie-Design]]></category>
		<category><![CDATA[interactive presentation]]></category>
		<category><![CDATA[luxus]]></category>
		<category><![CDATA[luxusyacht]]></category>
		<category><![CDATA[Modern]]></category>
		<category><![CDATA[Nurbs]]></category>
		<category><![CDATA[Regensburg]]></category>
		<category><![CDATA[render]]></category>
		<category><![CDATA[Rhinoceros]]></category>
		<category><![CDATA[Superyacht]]></category>
		<category><![CDATA[virtual modell]]></category>
		<category><![CDATA[Visuals 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtpfusion.de/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Es sind eigene Entwürfe im Aussendesign eingearbeitet. Hauptmerkmal ist die dynamische auf die hohe Geschwindigkeit angepasste Linienführung des Designs, der von dem Ex-BMW Designer Cayros stammt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dtpfusion.de/3d-luxusyacht-great-white/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Es sind eigene Entwürfe im Aussendesign eingearbeitet. Hauptmerkmal ist die dynamische auf die hohe Geschwindigkeit angepasste Linienführung des Designs, der von dem Ex-BMW Designer Cayros stammt.
	</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.dtpfusion.de/category/design/feed/ ) in 1.09100 seconds, on Feb 6th, 2012 at 6:03 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 13th, 2012 at 6:03 pm UTC -->
