<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>DTP&#124;Fusion: Grafik, Design, Publishing &#38; 3D Effects &#124; Tutors &#38; Tutorials &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://www.dtpfusion.de/category/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dtpfusion.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 11:29:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Individuelle Designertische in 3D</title>
		<link>http://www.dtpfusion.de/design/moebel-design/individuelle-designtische-in-3d/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=individuelle-designtische-in-3d</link>
		<comments>http://www.dtpfusion.de/design/moebel-design/individuelle-designtische-in-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 05:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Möbel Design]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D modeling]]></category>
		<category><![CDATA[Bildgalerie]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema 4D]]></category>
		<category><![CDATA[designmöbel]]></category>
		<category><![CDATA[Entwurf]]></category>
		<category><![CDATA[individualmöbel]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie-Design]]></category>
		<category><![CDATA[interactive presentation]]></category>
		<category><![CDATA[Modern]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[prototyp]]></category>
		<category><![CDATA[Rhinoceros]]></category>
		<category><![CDATA[Tisch]]></category>
		<category><![CDATA[virtual modell]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierungen]]></category>
		<category><![CDATA[Visuals 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtpfusion.de/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Eine kleine Vorschau über die neu entwickelte Modelle für die Fa. Kohlert Masstische.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dtpfusion.de/design/moebel-design/individuelle-designtische-in-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Eine kleine Vorschau über die neu entwickelte Modelle für die Fa. Kohlert Masstische.
	</item>
		<item>
		<title>Kooperation an der Mückenfalle für Biogents AG</title>
		<link>http://www.dtpfusion.de/allgemein/biogents/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=biogents</link>
		<comments>http://www.dtpfusion.de/allgemein/biogents/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 16:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema 4D]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrationen]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierungen]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D Design]]></category>
		<category><![CDATA[3D modeling]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[interactive presentation]]></category>
		<category><![CDATA[Mückenfalle]]></category>
		<category><![CDATA[Produktentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Produktvisualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Visuals 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtpfusion.de/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[Das patentierte Gegenstromprinzip der Mückenfallen von Biogents wurde von Wissenschaftlern entwichelt, die auf mehr als 17 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Wirtsfindung von Stechmücken zurückblocken können. Wissenschaftler und Profis aus dem Gesundheitswesen der ganzen Welt vertrauen Biogents beim Fang und der Überwachung von krankheitsübertragenden Tigermücken.     Wir haben das 3D Modell und  die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dtpfusion.de/allgemein/biogents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Das patentierte Gegenstromprinzip der Mückenfallen von Biogents wurde von Wissenschaftlern entwichelt, die auf mehr als 17 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Wirtsfindung von Stechmücken zurückblocken können. Wissenschaftler und Profis aus dem Gesundheitswesen der ganzen Welt vertrauen Biogents beim Fang und der Überwachung von krankheitsübertragenden Tigermücken.     Wir haben das 3D Modell und  die [...]
	</item>
		<item>
		<title>Logodesigns: Beispiele aus 2006-2008</title>
		<link>http://www.dtpfusion.de/grafik-design-projekte/logodesign-flash-slideshow-wordpress/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=logodesign-flash-slideshow-wordpress</link>
		<comments>http://www.dtpfusion.de/grafik-design-projekte/logodesign-flash-slideshow-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 15:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Broschüren]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik Design]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtpfusion.de/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Logos von uns auf den ungarischen Markt. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dtpfusion.de/grafik-design-projekte/logodesign-flash-slideshow-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Logos von uns auf den ungarischen Markt. 
	</item>
		<item>
		<title>Flyer Entwurf für Restaurant Le Mura in Regensburg</title>
		<link>http://www.dtpfusion.de/allgemein/lemura/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=lemura</link>
		<comments>http://www.dtpfusion.de/allgemein/lemura/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 15:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik Design]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[CI]]></category>
		<category><![CDATA[Design DTP]]></category>
		<category><![CDATA[DTP]]></category>
		<category><![CDATA[Layout]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Prospekt]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtpfusion.de/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Diesen Entwurf haben wir einem der besten Lokale in Regensburg gewidmet. Wir hoffen das unser optischer Vorschlag auch bei den Gästen so gut ankommt wie die Küche von Le Mura&#8230; Weitere PDF-Dokumente von uns finden Sie unter issuu.com/framefusion]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dtpfusion.de/allgemein/lemura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Diesen Entwurf haben wir einem der besten Lokale in Regensburg gewidmet. Wir hoffen das unser optischer Vorschlag auch bei den Gästen so gut ankommt wie die Küche von Le Mura&#8230; Weitere PDF-Dokumente von uns finden Sie unter issuu.com/framefusion
	</item>
		<item>
		<title>3D Visualisierung der Luxusyacht Great White</title>
		<link>http://www.dtpfusion.de/design/3d-luxusyacht-great-white/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=3d-luxusyacht-great-white</link>
		<comments>http://www.dtpfusion.de/design/3d-luxusyacht-great-white/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 07:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Transportation Design]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D Design]]></category>
		<category><![CDATA[3D modeling]]></category>
		<category><![CDATA[Bildgalerie]]></category>
		<category><![CDATA[Boat Show]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Illustrationen]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie-Design]]></category>
		<category><![CDATA[interactive presentation]]></category>
		<category><![CDATA[luxus]]></category>
		<category><![CDATA[luxusyacht]]></category>
		<category><![CDATA[Modern]]></category>
		<category><![CDATA[Nurbs]]></category>
		<category><![CDATA[Regensburg]]></category>
		<category><![CDATA[render]]></category>
		<category><![CDATA[Rhinoceros]]></category>
		<category><![CDATA[Superyacht]]></category>
		<category><![CDATA[virtual modell]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierungen]]></category>
		<category><![CDATA[Visuals 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtpfusion.de/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Es sind eigene Entwürfe im Aussendesign eingearbeitet. Hauptmerkmal ist die dynamische auf die hohe Geschwindigkeit angepasste Linienführung des Designs, der von dem Ex-BMW Designer Cayros stammt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dtpfusion.de/design/3d-luxusyacht-great-white/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Es sind eigene Entwürfe im Aussendesign eingearbeitet. Hauptmerkmal ist die dynamische auf die hohe Geschwindigkeit angepasste Linienführung des Designs, der von dem Ex-BMW Designer Cayros stammt.
	</item>
	</channel>
</rss>
