<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>DTPFUSION - Design &#124; Digital Content Creation &#124; Training</title>
	<atom:link href="http://www.dtpfusion.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dtpfusion.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2012 08:27:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Aktuelle Rhino3D Schulungen</title>
		<link>http://www.dtpfusion.de/aktuelle-schulungen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aktuelle-schulungen</link>
		<comments>http://www.dtpfusion.de/aktuelle-schulungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 11:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[CAD/CAM]]></category>
		<category><![CDATA[Rhinoceros 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Schulungen/Kurse]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[cad]]></category>
		<category><![CDATA[CAD Kurse]]></category>
		<category><![CDATA[Cad Software]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[fortbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik Design]]></category>
		<category><![CDATA[kurse]]></category>
		<category><![CDATA[Messedesign]]></category>
		<category><![CDATA[modelling]]></category>
		<category><![CDATA[Nurbs]]></category>
		<category><![CDATA[prototype]]></category>
		<category><![CDATA[Regensburg]]></category>
		<category><![CDATA[rhino]]></category>
		<category><![CDATA[Rhinoceros]]></category>
		<category><![CDATA[schulung]]></category>
		<category><![CDATA[unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierungen]]></category>
		<category><![CDATA[weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtpfusion.de/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[Von Einsteigerkursen bis zu individuellen Schulungen, die konkrete Anwender- oder Branchenspezifische Probleme behandeln,
bieten wir unser Know-How für alle Anwender an.
Kurse: Rhinoceros 3D

Level 1 -  Termin: 21 – 23. 05. 2012  &#124; 979,- € + MwSt

Level 2 -  Termin: 04 – 06. 06. 2012  &#124;  979,- € + MwSt]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dtpfusion.de/aktuelle-schulungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Von Einsteigerkursen bis zu individuellen Schulungen, die konkrete Anwender- oder Branchenspezifische Probleme behandeln,
bieten wir unser Know-How für alle Anwender an.
Kurse: Rhinoceros 3D

Level 1 -  Termin: 21 – 23. 05. 2012  &#124; 979,- € + MwSt

Level 2 -  Termin: 04 – 06. 06. 2012  &#124;  979,- € + MwSt
	</item>
		<item>
		<title>Visualisierung vom Autozentrum Horch</title>
		<link>http://www.dtpfusion.de/autozentrum-horch/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=autozentrum-horch</link>
		<comments>http://www.dtpfusion.de/autozentrum-horch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 13:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema 4D]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbsprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[3D Design]]></category>
		<category><![CDATA[architekturvisualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[cad]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Erscheinungsbild]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[render]]></category>
		<category><![CDATA[Rendering]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Visuals 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtpfusion.de/?p=2022</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Projekt wurde mit Absicht schlicht und vereinfacht visualisiert, um die Architektur in den Vordergrund zu rücken. Sie spricht eine eigene Sprache. Hören Sie ihr einfach zu. Die Szene beinhaltet mehr als 300 autos verschiedener Marken und viele Staffage-elemente. Mit einiger MoGraph Klonerobkjekten, die die Geometrie als Renderinstanz behandlen, war es nur möglich diese Anzahl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dtpfusion.de/autozentrum-horch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Dieses Projekt wurde mit Absicht schlicht und vereinfacht visualisiert, um die Architektur in den Vordergrund zu rücken. Sie spricht eine eigene Sprache. Hören Sie ihr einfach zu. Die Szene beinhaltet mehr als 300 autos verschiedener Marken und viele Staffage-elemente. Mit einiger MoGraph Klonerobkjekten, die die Geometrie als Renderinstanz behandlen, war es nur möglich diese Anzahl [...]
	</item>
		<item>
		<title>3D Modeling und Visualisierung eines Kurzentrums in Waren (Müritz)</title>
		<link>http://www.dtpfusion.de/kurzentrum-waren-muritz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kurzentrum-waren-muritz</link>
		<comments>http://www.dtpfusion.de/kurzentrum-waren-muritz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 10:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema 4D]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierungen]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[3D Design]]></category>
		<category><![CDATA[3D modeling]]></category>
		<category><![CDATA[architekturvisualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildgalerie]]></category>
		<category><![CDATA[cad]]></category>
		<category><![CDATA[Erscheinungsbild]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Modern]]></category>
		<category><![CDATA[Regensburg]]></category>
		<category><![CDATA[Rendering]]></category>
		<category><![CDATA[Visuals 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtpfusion.de/?p=1993</guid>
		<description><![CDATA[Das Planungsbüro Fischer GmbH hat uns mit der Aufbereitung des 3D models und anschliessend mit der Visualisierung dieses ausgedehnten Kurzentrums beauftragt. Da es uns nur ein Wochenende Zeit zur Verfügung stand, mussten wir auf einiges verzichten, nicht aber auf Qualität und Aussagekraft der Bilder. Wir haben getan was in unserer Kraft war. Hier ist das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dtpfusion.de/kurzentrum-waren-muritz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Das Planungsbüro Fischer GmbH hat uns mit der Aufbereitung des 3D models und anschliessend mit der Visualisierung dieses ausgedehnten Kurzentrums beauftragt. Da es uns nur ein Wochenende Zeit zur Verfügung stand, mussten wir auf einiges verzichten, nicht aber auf Qualität und Aussagekraft der Bilder. Wir haben getan was in unserer Kraft war. Hier ist das [...]
	</item>
		<item>
		<title>Visualisierung eines Lückenbaus in Regensburg</title>
		<link>http://www.dtpfusion.de/tectum-regensburg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tectum-regensburg</link>
		<comments>http://www.dtpfusion.de/tectum-regensburg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 11:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema 4D]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbsprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[architekturvisualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Regensburg]]></category>
		<category><![CDATA[render]]></category>
		<category><![CDATA[Rendering]]></category>
		<category><![CDATA[Visuals 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtpfusion.de/?p=1965</guid>
		<description><![CDATA[In der Weissenburgstrasse &#8211; am Fuss der Nibelungenbrücke stadteinwärts &#8211; war seit langen Jahren Eine Baulücke brachgelegen. Tectum hat sich die Lücke im Strassenbild zur Aufgabe gemacht und in dem historischen Kontext ein Wohnhaus entworfen, das zur Strasse hin dezent und zum Hof raus beruhigt und bewohnerfreundlich konzipiert ist. Das Ergebnis unserer Zusammenarbeit sehen sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dtpfusion.de/tectum-regensburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	In der Weissenburgstrasse &#8211; am Fuss der Nibelungenbrücke stadteinwärts &#8211; war seit langen Jahren Eine Baulücke brachgelegen. Tectum hat sich die Lücke im Strassenbild zur Aufgabe gemacht und in dem historischen Kontext ein Wohnhaus entworfen, das zur Strasse hin dezent und zum Hof raus beruhigt und bewohnerfreundlich konzipiert ist. Das Ergebnis unserer Zusammenarbeit sehen sie [...]
	</item>
		<item>
		<title>SULZBACH – SPEYER – SALIER  – Eine archäologische 3D-Rekonstruktion zur grossen Salierausstellung in Speyer</title>
		<link>http://www.dtpfusion.de/sulzbach-speyer-salier/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sulzbach-speyer-salier</link>
		<comments>http://www.dtpfusion.de/sulzbach-speyer-salier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 16:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Archäologie]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema 4D]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrationen]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierungen]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[archäologie]]></category>
		<category><![CDATA[archäologische Rekonstruktion]]></category>
		<category><![CDATA[architekturvisualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Berengar von Sulzbach]]></category>
		<category><![CDATA[Burg Sulzbach]]></category>
		<category><![CDATA[Conrad II.]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Archäologie]]></category>
		<category><![CDATA[großformat bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Heinrich III.]]></category>
		<category><![CDATA[Heinrich IV.]]></category>
		<category><![CDATA[historische Illustrationen]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[render]]></category>
		<category><![CDATA[Rendering]]></category>
		<category><![CDATA[retousche]]></category>
		<category><![CDATA[Salier]]></category>
		<category><![CDATA[Salierjahr]]></category>
		<category><![CDATA[Speyer]]></category>
		<category><![CDATA[Sulzbach Rosenberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtpfusion.de/?p=1660</guid>
		<description><![CDATA[Ein Weiteres parallel laufendes 3D Projekt ist inzwischen in die letzte Phase gekommen. Bei dieser Rekonstruktion ging es um eine umfassende Darstellung der Burgsiedlung und der Kernburg von Sulzbach im Mittelalter. Noch gut drei Wochen bis zur Auslieferung der fertigen, großformatigen Lebensbilder zum salierzeitlichen Sulzbach für die große Salierausstellung in Speyer. In einer engen Zusammenarbeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dtpfusion.de/sulzbach-speyer-salier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://mp3-download.swr.de/swr2/forum/2011/04/swr2_forum_20110407_was_bedeuten_uns_die_salier.6444m.mp3" length="21209732" type="audio/mpeg" />
	Ein Weiteres parallel laufendes 3D Projekt ist inzwischen in die letzte Phase gekommen. Bei dieser Rekonstruktion ging es um eine umfassende Darstellung der Burgsiedlung und der Kernburg von Sulzbach im Mittelalter. Noch gut drei Wochen bis zur Auslieferung der fertigen, großformatigen Lebensbilder zum salierzeitlichen Sulzbach für die große Salierausstellung in Speyer. In einer engen Zusammenarbeit [...]
	</item>
		<item>
		<title>Entwurf Küche</title>
		<link>http://www.dtpfusion.de/kuche/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kuche</link>
		<comments>http://www.dtpfusion.de/kuche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 12:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema 4D]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Möbel Design]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierungen]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[3D Design]]></category>
		<category><![CDATA[3D modeling]]></category>
		<category><![CDATA[architekturvisualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Entwurf]]></category>
		<category><![CDATA[Entwürfe]]></category>
		<category><![CDATA[Modern]]></category>
		<category><![CDATA[render]]></category>
		<category><![CDATA[Rendering]]></category>
		<category><![CDATA[Visuals 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtpfusion.de/?p=1833</guid>
		<description><![CDATA[Mit diesem Artikel möchten wir das neue Thema der Seite testen&#8230; Massgefertigte Küche mit integrierten Geräten]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dtpfusion.de/kuche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Mit diesem Artikel möchten wir das neue Thema der Seite testen&#8230; Massgefertigte Küche mit integrierten Geräten
	</item>
		<item>
		<title>MUNA wird zum Paradies &#8211; &#8220;Silva Paradisus&#8221;</title>
		<link>http://www.dtpfusion.de/muna-silva-paradisus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=muna-silva-paradisus</link>
		<comments>http://www.dtpfusion.de/muna-silva-paradisus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 11:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Broschüren]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrationen]]></category>
		<category><![CDATA[Logos]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbsprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[bfl-schierling]]></category>
		<category><![CDATA[botanik]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[dressler]]></category>
		<category><![CDATA[ehrensache]]></category>
		<category><![CDATA[framefusion]]></category>
		<category><![CDATA[freiluftkino]]></category>
		<category><![CDATA[freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[klettergarten]]></category>
		<category><![CDATA[konzept]]></category>
		<category><![CDATA[Landrat]]></category>
		<category><![CDATA[langquaid]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[muna]]></category>
		<category><![CDATA[munitionsdepot]]></category>
		<category><![CDATA[natur]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[politisiert]]></category>
		<category><![CDATA[reha-zentrum]]></category>
		<category><![CDATA[schierling]]></category>
		<category><![CDATA[schulungszentrum]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[waldbad]]></category>
		<category><![CDATA[waldhaushotel]]></category>
		<category><![CDATA[wellnes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtpfusion.de/?p=1904</guid>
		<description><![CDATA[Das grosse Waldstück, das sich zwischen den Märkten Schierling und Langquaid erstreckt, beherbergt das ehemalige Munitionsdepot der Bundeswehr - Muna. Seit geräumiger Zeit verläuft ein Kopf an Kopf Bieterrenen um die Umnutzung des gesammten Areals. Unser Büro wurde mit der Ausarbeitung eines Nutzungskonzeptes für dieses Gelände beauftragt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dtpfusion.de/muna-silva-paradisus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Das grosse Waldstück, das sich zwischen den Märkten Schierling und Langquaid erstreckt, beherbergt das ehemalige Munitionsdepot der Bundeswehr - Muna. Seit geräumiger Zeit verläuft ein Kopf an Kopf Bieterrenen um die Umnutzung des gesammten Areals. Unser Büro wurde mit der Ausarbeitung eines Nutzungskonzeptes für dieses Gelände beauftragt.
	</item>
		<item>
		<title>Visualisierung des Wettbewerbsbeitrags der PGA3 für Peterstor in Regensburg</title>
		<link>http://www.dtpfusion.de/petwersweg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=petwersweg</link>
		<comments>http://www.dtpfusion.de/petwersweg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 13:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>szabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema 4D]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbsprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[3D modeling]]></category>
		<category><![CDATA[architekturvisualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Regensburg]]></category>
		<category><![CDATA[render]]></category>
		<category><![CDATA[Rendering]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Visuals 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dtpfusion.de/?p=1738</guid>
		<description><![CDATA[Die PGA3 Planungsgesellschaft hat uns für dieses Wettbewerb mit der Visualisierung der Pläne beauftragt. Hier sehen sie die Ergebnisse unserer Zusammenarbeit]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dtpfusion.de/petwersweg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	Die PGA3 Planungsgesellschaft hat uns für dieses Wettbewerb mit der Visualisierung der Pläne beauftragt. Hier sehen sie die Ergebnisse unserer Zusammenarbeit
	</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.dtpfusion.de/feed/ ) in 1.26510 seconds, on May 11th, 2012 at 1:11 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 18th, 2012 at 1:11 pm UTC -->
<!-- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ -->
<!-- Quick Cache Is Fully Functional :-) ... A Quick Cache file was just served for (  www.dtpfusion.de/feed/ ) in 0.00881 seconds, on May 18th, 2012 at 10:06 am UTC. -->
